CITROËN BETAALPLAN
SCHAF UW NIEUWE CITROËN AAN MET EEN SCHERPE FINANCIERING
WAT IS HET CITROËN BETAALPLAN?
U wilt een andere auto, maar kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt u met het Citroën Betaalplan uw toekomstige auto financieren. Zo hoeft u niet te sparen en heeft u er ook geen zorgen aan. U betaalt namelijk elke maand een deel van uw nieuwe auto af. En u regelt alles direct online via finance.citroen.nl of bij uw Citroën-verkooppunt. Ook dat is wel zo prettig. Citroën Betaalplan wordt aangeboden door Stellantis Financial Services, dé lease- en financieringsmaatschappij van Citroën Nederland.
Profiteer t/m 30 september van slechts 2,9% rente op nieuw samen te stellen elektrische Citroën personenauto's met een financieringscontract voor 12, 24, 36, 48 of 60 maanden. Kiest u voor een nieuwe benzine of mild hybrid Citroën personenauto dan profiteert u van slechts 5,9% rente met een financieringscontract voor 12, 24, 36, 48 of 60 maanden. U kunt kiezen uit de looptijd en een aanbetaling of restantbetaling is mogelijk.
De voordelen op een rij:
- Altijd een passend financieringsvoorstel dat bij uw wensen past
- Altijd aantrekkelijke aanbiedingen op financieringen in de showroom
- U bent altijd verzekerd van de beste service en mobiliteit
- Alles in één keer geregeld, online of via uw Citroën-verkooppunt
WELKE FINANCIERING PAST BIJ MIJ?
| Consumenten- prijs | Aanbetaling / inruil | Totaal Kredietbedrag | Looptijd in maanden | Debetrente-voet | Jaarlijks kosten-percentage | Restant- betaling | Termijn- bedrag | Totaal te betalen bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 Turbo 100pk You | €24.240 | €8.484 | €15.756 | 60 | 5,9% | 5,9% | €6.060 | €216 | €18.980 |
| C3 Turbo 100pk Collection | €28.150 | €9.853 | €18.298 | 60 | 5,9% | 5,9% | €7.038 | €251 | €22.041 |
| C3 Hybrid 110pk Automaat Plus | €27.700 | €9.695 | €18.005 | 60 | 5,9% | 5,9% | €6.925 | €247 | €21.689 |
| C3 Hybrid 110pk Automaat Collection | €29.100 | €10.185 | €18.915 | 60 | 5,9% | 5,9% | €7.275 | €259 | €22.785 |
| C3 Elektrisch 113pk Urban range You | €20.990 | €7.347 | €13.644 | 60 | 2,9% | 2,9% | €5.248 | €163 | €15.020 |
| C3 Elektrisch 113pk Comfort range You | €24.950 | €8.733 | €16.218 | 60 | 2,9% | 2,9% | €6.238 | €194 | €17.853 |
| C3 Elektrisch 113pk Comfort range Tonic | €25.750 | €9.013 | €16.738 | 60 | 2,9% | 2,9% | €6.438 | €200 | €18.426 |
| C3 Elektrisch 113pk Comfort range Collection | €28.550 | €9.993 | €20.898 | 60 | 2,9% | 2,9% | €7.138 | €222 | €20.429 |
| C3 Aircross Turbo 100pk You | €28.590 | €10.007 | €18.584 | 60 | 5,9% | 5,9% | €7.148 | €254 | €22.386 |
| C3 Aircross Turbo 100pk Collection | €31.980 | €11.193 | €20.787 | 60 | 5,9% | 5,9% | €7.995 | €285 | €25.040 |
| C3 Aircross Hybrid 145pk Automaat Plus | €33.330 | €11.666 | €21.665 | 60 | 5,9% | 5,9% | €8.333 | €297 | €26.097 |
| C3 Aircross Hybrid 145pk Automaat Collection | €34.730 | €12.156 | €22.575 | 60 | 5,9% | 5,9% | €8.683 | €309 | €27.193 |
| C3 Aircross Elektrisch 113pk Comfort range You | €28.050 | €9.818 | €18.233 | 60 | 2,9% | 2,9% | €7.013 | €218 | €20.071 |
| C3 Aircross Elektrisch 113pk Extended range Plus | €362.150 | €11.253 | €20.898 | 60 | 2,9% | 2,9% | €8.038 | €250 | €23.005 |
| C3 Aircross Elektrisch 113pk Extended range Collection | €33.550 | €11.743 | €21.808 | 60 | 2,9% | 2,9% | €8.388 | €261 | €24.007 |
| C4 Hybrid 110pk automaat You | €33.990 | €11.897 | €22.094 | 60 | 5,9% | 5,9% | €8.498 | €302 | €26.614 |
| C4 Hybrid 145pk automaat Collection | €37.790 | €13.227 | €24.564 | 60 | 5,9% | 5,9% | €9.448 | €336 | €25.589 |
| C4 Elektrisch 136pk Standard range You | €35.990 | €12.597 | €23.394 | 60 | 2,9% | 2,9% | €8.998 | €328 | €25.753 |
| C4 Elektrisch 156pk Extended range Collection | €39.690 | €13.892 | €25.799 | 60 | 2,9% | 2,9% | €9.923 | €308 | €28.400 |
| C4 X Hybrid 145pk automaat You | €35.890 | €12.562 | €23.329 | 60 | 5,9% | 5,9% | €8.973 | €319 | €28.101 |
| C4 X Elektrisch 136pk Standard range You | €36.690 | €12.842 | €23.849 | 60 | 2,9% | 2,9% | €9.173 | €285 | €26.254 |
| Nieuwe C5 Aircross Hybrid 145pk automaat You | €38.590 | €13.507 | €25.084 | 60 | 5,9% | 5,9% | €9.648 | €343 | €30.216 |
| Nieuwe C5 Aircross Plug-in Hybrid 195pk Automaat Plus | €43.390 | €15.187 | €28.204 | 60 | 2,9% | 2,9% | €10.848 | €337 | €31.048 |
| Nieuwe C5 Aircross Elektrisch 210pk Comfort range You | €39.590 | €13.857 | €25.734 | 60 | 2,9% | 2,9% | €9.898 | €308 | €28.329 |
| Nieuwe C5 Aircross Elektrisch 230pk Long range Plus | €48.090 | €16.832 | €31.259 | 60 | 2,9% | 2,9% | €12.023 | €374 | €34.411 |
| AMI | €8.740 | €3.059 | €5.681 | 60 | 5,9% | 5,9% | €2.185 | €78 | €6.843 |




























