CITROËN BETAALPLAN
SCHAF UW NIEUWE CITROËN AAN MET EEN SCHERPE FINANCIERING
WAT IS HET CITROËN BETAALPLAN?
U wilt een andere auto, maar kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt u met het Citroën Betaalplan uw toekomstige auto financieren. Zo hoeft u niet te sparen en heeft u er ook geen zorgen aan. U betaalt namelijk elke maand een deel van uw nieuwe auto af. En u regelt alles direct online via finance.citroen.nl of bij uw Citroën-verkooppunt. Ook dat is wel zo prettig. Citroën Betaalplan wordt aangeboden door Stellantis Financial Services, dé lease- en financieringsmaatschappij van Citroën Nederland.
Profiteer tot en met 30 september van slechts 1,9% rente op nieuw samen te stellen elektrische Citroën personenauto's met een financieringscontract voor 12, 24, 36, 48 of 60 maanden. Kiest u voor een nieuwe benzine of mild hybrid Citroën personenauto dan profiteert u van slechts 4,9% rente met een financieringscontract voor 12, 24, 36, 48 of 60 maanden. U kunt kiezen uit de looptijd en een aanbetaling of restantbetaling is mogelijk.
De voordelen op een rij:
- Altijd een passend financieringsvoorstel dat bij uw wensen past
- Altijd aantrekkelijke aanbiedingen op financieringen in de showroom
- U bent altijd verzekerd van de beste service en mobiliteit
- Alles in één keer geregeld, online of via uw Citroën-verkooppunt
WELKE FINANCIERING PAST BIJ MIJ?
Consumenten- prijs | Aanbetaling / inruil | Totaal Kredietbedrag | Looptijd in maanden | Debetrente-voet | Jaarlijks kosten-percentage | Restant- betaling | Termijn- bedrag | Totaal te betalen bedrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwe C3 Turbo 100pk Handgeschakeld YOU | €23.190 | €8.117 | €15.074 | 60 | 4,9% | 4,9% | €5.798 | €198 | €17.637 |
Nieuwe C3 Hybrid 110pk Automaat PLUS | €26.650 | €9.328 | €17.323 | 60 | 4,9% | 4,9% | €6.663 | €227 | €20.269 |
Nieuwe ë-C3 Elektrisch 113pk Urban range YOU | €20.990 | €7.347 | €13.644 | 60 | 1,9% | 1,9% | €5.248 | €155 | €15.546 |
Nieuwe ë-C3 Elektrisch 113pk Comfort range YOU | €24.700 | €8.645 | €16.055 | 60 | 1,9% | 1,9% | €6.175 | €183 | €17.117 |
Nieuwe C3 Aircross Turbo 100pk Handgeschakeld YOU | €27.340 | €9.569 | €17.771 | 60 | 4,9% | 4,9% | €6.835 | €233 | €20.794 |
Nieuwe C3 Aircross Hybrid 145pk Automaat PLUS | €32.080 | €11.228 | €20.852 | 60 | 42,9% | 4,9% | €8.020 | €273 | €24.399 |
Nieuwe ë-C3 Aircross Elektrisch 113pk Comfort range YOU | €27.800 | €9.730 | €18.070 | 60 | 1,9% | 1,9% | €6.950 | €206 | €19.265 |
Nieuwe ë-C3 Aircross Elektrisch 113pk Extended range YOU | €29.800 | €10.430 | €19.370 | 60 | 1,9% | 1,9% | €7.450 | €221 | €20.651 |
C4 Hybrid 110pk Automaat YOU | €32.850 | €11.498 | €21.353 | 60 | 4,9% | 4,9% | €8.213 | €280 | €24.984 |
C4 Hybrid 145pk Automaat BUSINESS | €35.150 | €12.303 | €22.848 | 60 | 4,9% | 4,9% | €8.788 | €300 | €26.734 |
ë-C4 Elektrisch 136pk Standard range YOU | €35.215 | €12.325 | €22.890 | 60 | 1,9% | 1,9% | €8.804 | €260 | €24.404 |
ë-C4 Elektrisch 156pk Extended range BUSINESS | €34.990 | €12.247 | €22.744 | 60 | 1,9% | 1,9% | €8.748 | €259 | €24.248 |
C4 X Hybrid 145pk Automaat YOU | €34.720 | €12.152 | €22.568 | 60 | 4,9% | 4,9% | €8.680 | €296 | €26.407 |
C4 X Hybrid 145pk Automaat BUSINESS | €35.580 | €12.548 | €23.303 | 60 | 4,9% | 4,9% | €8.963 | €306 | €27.266 |
ë-C4 X Elektrisch 136pk Standard range YOU | €35.915 | €12.570 | €23.345 | 60 | 1,9% | 1,9% | €8.979 | €266 | €24.889 |
ë-C4 X Elektrisch 156pk Extended range BUSINESS | €35.690 | €12.492 | €23.199 | 60 | 1,9% | 1,9% | €12.398 | €264 | €24.733 |
Nieuwe C5 Aircross Hybrid 145pk automaat YOU | €37.990 | €13.297 | €24.694 | 60 | 4,9% | 4,9% | €9.498 | €324 | €28.894 |
Nieuwe C5 Aircross Elektrisch 210pk Comfort range YOU | €39.490 | €13.822 | €25.669 | 60 | 1,9% | 1,9% | €9.873 | €292 | €27.366 |
C5 X Hybrid 145pk Automaat PLUS | €49.590 | €17.357 | €32.234 | 60 | 4,9% | 4,9% | €12.398 | €422 | €37.716 |
Citroën Betaalplan is een product van Stellantis Financial Services en wordt u aangeboden door Stellantis Financial Services Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744), gevestigd aan de Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam. Meer info via finance.citroën.nl of bij uw dealer. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Bovenstaande rekenvoorbeeld dient ter indicatie van het kredietaanbod, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In de voorbeelden is uitgegaan van een aanbetaling en restantbetaling en een actierente van 4,9% op benzine/hybrid en 1,9% op elektrisch. Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. Door het afronden kunnen de werkelijke bedragen afwijken van de in de tabel genoemde bedragen. Actie geldig van 1 september t/m 30 september 2025. Fouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.